ご利用案内・ご利用料金
料金表 しあわせデイサービス中之島 《通常規模》
2021年4月から、介護保険の「利用者負担割合」が変わりました。詳細はお問い合わせください。 | |||
※下記の金額は「地域単価10.27」を乗じたものです。 | |||
介護保険適応時の自己負担額 | |||
3時間以上4時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 380円 | 760円 | 1,140円 |
要介護2 | 435円 | 869円 | 1,304円 |
要介護3 | 492円 | 984円 | 1,476円 |
要介護4 | 548円 | 1,095円 | 1,642円 |
要介護5 | 604円 | 1,208円 | 1,812円 |
4時間以上5時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 399円 | 797円 | 1,196円 |
要介護2 | 456円 | 912円 | 1,368円 |
要介護3 | 516円 | 1,031円 | 1,547円 |
要介護4 | 576円 | 1,151円 | 1,726円 |
要介護5 | 634円 | 1,268円 | 1,901円 |
5時間以上6時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 586円 | 1,171円 | 1,756円 |
要介護2 | 692円 | 1,383円 | 2,074円 |
要介護3 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 |
要介護4 | 904円 | 1,808円 | 2,712円 |
要介護5 | 1,011円 | 2,021円 | 3,032円 |
6時間以上7時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
要介護2 | 708円 | 1,416円 | 2,123円 |
要介護3 | 818円 | 1,635円 | 2,453円 |
要介護4 | 926円 | 1,851円 | 2,776円 |
要介護5 | 1,036円 | 2,071円 | 3,106円 |
7時間以上8時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 |
要介護2 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 |
要介護3 | 925円 | 1,849円 | 2,773円 |
要介護4 | 1,051円 | 2,102円 | 3,152円 |
要介護5 | 1,179円 | 2,358円 | 3,537円 |
8時間以上9時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 687円 | 1,374円 | 2,061円 |
要介護2 | 813円 | 1,625円 | 2,437円 |
要介護3 | 940円 | 1,880円 | 2,820円 |
要介護4 | 1,070円 | 2,139円 | 3,208円 |
要介護5 | 1,200円 | 2,399円 | 3,599円 |
料金表 本町デイサービスしあわせ 《地域密着型》
2021年4月から、介護保険の「利用者負担割合」が変わりました。詳細はお問い合わせください。 | |||
※下記の金額は「地域単価10.27」を乗じたものです。 | |||
介護保険適応時の自己負担額 | |||
3時間以上4時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 428円 | 853円 | 1,279円 |
要介護2 | 491円 | 978円 | 1,467円 |
要介護3 | 553円 | 1,105円 | 1,658円 |
要介護4 | 615円 | 1,229円 | 1,843円 |
要介護5 | 679円 | 1,358円 | 2,037円 |
4時間以上5時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 448円 | 896円 | 1,344円 |
要介護2 | 515円 | 1,029円 | 1,544円 |
要介護3 | 582円 | 1,163円 | 1,744円 |
要介護4 | 646円 | 1,292円 | 1,938円 |
要介護5 | 714円 | 1,428円 | 2,142円 |
5時間以上6時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 675円 | 1,350円 | 2,025円 |
要介護2 | 797円 | 1,594円 | 2,391円 |
要介護3 | 921円 | 1,841円 | 2,761円 |
要介護4 | 1,041円 | 2,081円 | 3,121円 |
要介護5 | 1,165円 | 2,330円 | 3,494円 |
6時間以上7時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 697円 | 1,393円 | 2,089円 |
要介護2 | 823円 | 1,646円 | 2,468円 |
要介護3 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 |
要介護4 | 1,078円 | 2,155円 | 3,232円 |
要介護5 | 1,204円 | 2,408円 | 3,611円 |
7時間以上8時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 774円 | 1,547円 | 2,320円 |
要介護2 | 914円 | 1,828円 | 2,742円 |
要介護3 | 1,060円 | 2,120円 | 3,180円 |
要介護4 | 1,204円 | 2,408円 | 3,611円 |
要介護5 | 1,348円 | 2,695円 | 4,043円 |
8時間以上9時間未満でのご利用 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 805円 | 1,609円 | 2,413円 |
要介護2 | 950円 | 1,900円 | 2,850円 |
要介護3 | 1,101円 | 2,202円 | 3,303円 |
要介護4 | 1,253円 | 2,506円 | 3,759円 |
要介護5 | 1,402円 | 2,804円 | 4,206円 |
料金表 小規模多機能型居宅介護 (月単位の定額制)
2021年4月から、介護保険の「利用者負担割合」が変わりました。詳細はお問い合わせください。 | |||
※下記の金額は「地域単価10.33」を乗じたものです。 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 10,804円 | 21,607円 | 32,410円 |
要介護2 | 15,873円 | 31,755円 | 47,632円 |
要介護3 | 23,097円 | 46,194円 | 69,291円 |
要介護4 | 25,492円 | 50,983円 | 77,209円 |
要介護5 | 28,107円 | 56,214円 | 84,321円 |
《その他利用料金》 | |||
宿泊費:2,500円 | |||
朝食代 :300円 | |||
昼・夕食代:600円 |